Шарнирные подшипники
Шарнирные подшипники
Техническая характеристика:
Шарнирные подшипники - это подшипники скольжения, внутренние и наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы.
Шарнирные подшипники - это подшипники скольжения, внутренние и наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы.
Шарнирные подшипники предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов.
Следует иметь в виду, что:
- подвижное соединение - соединение, при котором шарнирные подшипники работают при взаимном перемещении одного кольца относительно другого, при сравнительно небольшой скорости скольжения;
- неподвижное соединение - монтажное сочленение, при котором шарнирные подшипники работают при периодических единичных сдвигах одного кольца относительно другого; предназначены в основном для компенсации несоосности вала и корпуса.
Все шарнирные подшипники можно разделить на две группы по способу смазывания рабочих поверхностей:
- шарнирные подшипники требующие подвода смазки (с поверхностью скольжения сталь / сталь),
- шарнирные подшипники без внешней смазки - самосмазывающие (с поверхностью скольжения сталь/металлофторопласт, сталь/органоволокнит).
-
Шарнирные подшипники с поверхностью скольжения сталь/сталь предназначены для восприятия знакопеременных тяжелых , ударных или статических нагрузок. Они изготавливаются из высококачественных подшипниковых сталей ШХ15, ШХ15СГ или нержавеющей стали 95Х18Ш.
Шарнирные подшипники самосмазывающие предназначены в первую очередь для восприятия больших нагрузок постоянного направления, при небольших скоростях скольжения. Их применяют в узлах с повышенными требованиями к долговечности и при затруднительном обслуживании опор, когда использование подшипников с поверхностью скольжения сталь/сталь нецелесообразно.
Самосмазывающие подшипники изготавливаются из стали ШХ15, 95Х18Ш, 12Х18Н9Т.
Серийные подшипники работоспособны при температуре до +120°С. Допускается кратковременная работа подшипников при температуре +150°С. Для более тяжелых температурных условий применения выпускаются подшипники специальных исполнений.
К сожалению, для выбора типа подшипника нельзя составить общие правила, так как обычно следует учитывать множество факторов, заключающее в себя ряд противоречий, которые необходимо разрешить или оптимально уравновесить. Поэтому в сложных случаях требуется консультация с изготовителем шарнирных подшипников.
Шарнирные подшипники с поверхностью скольжения сталь/сталь:
- для подвижных соединений:
· исполнения Ш, ШП, ШЛ - без отверстий и канавок для смазки;
· исполнения ШС, ШСП, ШСЛ- с отверстиями и канавками для смазки на внутреннем кольце;
· исполнения ШС...К1, ШСП...К1, ШСЛ...К1 - с отверстиями и канавками для смазки на наружном кольце;
· исполнения ШС...К, ШСП...К, ШСЛ...К - с отверстиями и канавками для смазки на наружном и внутреннем кольцах;
- для неподвижных соединений:
· исполнения ШМ, ШМП, ШМЛ - без отверстий и канавок для смазки.
Преимущество одноразломных подшипников типов ШП, ШСП, ШСП...К1, ШСП...К, ШМП перед исполнениями Ш, ШС, ШС...К1, ШС...К в том, что за счет отсутствия цилиндрических поясков (лысок) на внутренних кольцах и отсутствия пазов на наружных кольцах увеличена рабочая поверхность скольжения и, соответственно, фактическая грузоподъемность.
Для повышения износостойкости, подшипники одноразломной конструкции могут иметь покрытие дисульфидом молибдена (в условном обозначении буква И).
Подшипники типов ШЛ, ШСЛ, ШСЛ...К1, ШСЛ...К имеют двухразломное наружное кольцо.
Подшипники типов ШМ, ШМП, ШМЛ изготавливаются с минимальными внутренними зазорами.
Шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / металлофторопласт:
· исполнение ШН.
Такие подшипники имеют неразъемную конструкцию.
Шарнирные подшипники для подвижных соединений с поверхностью скольжения сталь / органоволокнит:
· исполнение ШЛТ.
Наружные кольца имеют двухразломную конструкцию.
Шарнирные подшипники с внутренними кольцами из композиционного материала - смеси полиамида с фторопластом:
· исполнение Ш...Е.
Радиально-упорные шарнирные подшипники:
· исполнение ШУ, и шарнирные подшипники с двумя наружными полукольцами:
· исполнение ШСР
Область применения:
Подшипники способны работать в условиях повышенной запыленности и ограниченной смазки. Шарнирные подшипники применяются в механизмах управления летательных аппаратов, навесных узлах механизмов сельскохозяйственных машин, экскаваторах, подвесках тяжелых карьерных самосвалов.
|
|||
|
|
|
|
Ш(ШМ) |
ШС |
ШС...К |
|
|
|
|
|
ШП(ШМП) |
ШСП |
ШСП...К |
ШСЛ |
|
|
|
|
|
не более |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||
4 | 12 | 5 | 3 | 2400 | 10200 | 0,003 | 1-ШП4И | GE4E | 0,5 | 0,5 | 16 |
5 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | Ш5 | 0,5 | 0,5 | 13 | |
14 | 6 | 4 | 19610 | 0,005 | ШМ5 | 0,5 | 0,5 | 13 | |||
14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,005 | 1-ШП5И | GE5E | 0,5 | 0,5 | 13 | |
14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | ШС5 | 0,5 | 0,5 | 13 | ||
6 | 14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | Ш6 | 0,5 | 0,5 | 13 | |
14 | 6 | 4 | 19610 | 0,005 | ШМ6 | 0,5 | 0,5 | 13 | |||
14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,005 | 1-ШП6И | GE6E | 0,5 | 0,5 | 13 | |
14 | 6 | 4 | 2060 | 19610 | 0,005 | ШС6 | 0,5 | 0,5 | 13 | ||
14 | 6 | 4 | 3400 | 17000 | 0,004 | ШСП6 | 0,5 | 0,5 | 13 | ||
8 | 16 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,007 | 1-ЕШП8И | GE8E | 0,3 | 0,5 | 15 |
17 | 8 | 5 | 3300 | 31380 | 0,008 | Ш8 | 0,5 | 0,5 | 15 | ||
17 | 8 | 5 | 31380 | 0,008 | ШМ8 | 0,5 | 0,5 | 15 | |||
17 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,008 | ШП8 | 0,5 | 0,5 | 15 | ||
17 | 8 | 5 | 3300 | 31380 | 0,008 | ШС8 | 0,5 | 0,5 | 15 | ||
17 | 8 | 5 | 5500 | 27500 | 0,008 | ШСП8 | 0,5 | 0,5 | 15 | ||
9 | 20 | 9 | 6 | 5040 | 47100 | 0,013 | Ш9 | 0,5 | 0,5 | 12 | |
20 | 9 | 6 | 47100 | 0,013 | ШМ9 | 0,5 | 0,5 | 12 | |||
20 | 9 | 6 | 5040 | 47100 | 0,013 | ШС9 | 0,5 | 0,5 | 12 | ||
10 | 20 | 9 | 6 | 40500 | 0,013 | ШМП10 | 0,5 | 0,5 | 12 | ||
19 | 9 | 6 | 8150 | 40500 | 0,013 | 1-ЕШП10И | GE10E | 1 | 0,5 | 12 | |
20 | 9 | 6 | 8150 | 40500 | 0,012 | ШСП10 | 1 | 0,5 | 12 | ||
30 | 14 | 10 | 11300 | 107900 | 0,052 | 2Ш10 | 1 | 0,5 | 11 | ||
30 | 14 | 10 | 107900 | 0,052 | 2ШМ10 | 1 | 0,5 | 11 | |||
30 | 14 | 10 | 11300 | 107900 | 0,052 | 2ШС10 | 0,6 | 0,5 | 12 | ||
12 | 22 | 10 | 7 | 54000 | 0,017 | ШМП12 | 1 | 0,5 | 11 | ||
22 | 10 | 7 | 10800 | 54000 | 0,017 | 1-ШП12И | GE12E | 1 | 0,5 | 11 | |
22 | 10 | 7 | 10800 | 54000 | 0,016 | ШСП12 | 1 | 0,5 | 11 | ||
32 | 16 | 12 | 14830 | 141200 | 0,065 | 2Ш12 | 1 | 0,5 | 11 | ||
32 | 16 | 12 | 141200 | 0,065 | 2ШМ12 | 1 | 0,5 | 11 | |||
32 | 16 | 12 | 14830 | 141200 | 0,065 | 2ШС12 | 0,6 | 0,5 | 11 | ||
15 | 26 | 12 | 9 | 15800 | 79000 | 0,035 | 1-ЕШСП15КИ | GE15ES | 0 | 0,5 | 8 |
28 | 12 | 8 | 79000 | 0,036 | ШМП15 | 1 | 0,5 | 11 | |||
28 | 12 | 8 | 16000 | 79000 | 0,036 | ШП15 | 1 | 0,5 | 11 | ||
28 | 12 | 8 | 16000 | 79000 | 0,035 | ШСП15 | 1 | 0,5 | 11 | ||
35 | 18 | 14 | 19400 | 184400 | 0,082 | 2Ш15 | 1 | 0,5 | 11 | ||
35 | 18 | 14 | 184400 | 0,082 | 2ШМ15 | 1 | 0,5 | 11 | |||
35 | 18 | 14 | 19400 | 184000 | 0,082 | 2ШС15 | 0 | 0,5 | 11 | ||
17 | 30 | 14 | 10 | 22900 | 114500 | 0,048 | 1-ЕШСП17КИ | GE17ES | 0 | 0,5 | 10 |
32 | 14 | 10 | 119000 | 0,049 | ШМП17 | 1 | 0,5 | 10 | |||
32 | 14 | 10 | 23800 | 119000 | 0,049 | ШП17 | 1 | 0,5 | 10 | ||
32 | 14 | 10 | 23800 | 119000 | 0,048 | ШСП17 | 1 | 0,5 | 10 | ||
40 | 21 | 14 | 22240 | 211800 | 0,148 | 2Ш17 | 1 | 0,5 | 15 | ||
40 | 21 | 14 | 211800 | 0,148 | 2ШМ17 | 1 | 0,5 | 15 | |||
20 | 35 | 16 | 12 | 146000 | 0,066 | ШМП20 | 1 | 0,5 | 9 | ||
35 | 16 | 12 | 30000 | 146000 | 0,066 | ШП20 | 1 | 0,5 | 9 | ||
35 | 16 | 12 | 30000 | 146000 | 0,065 | 1-ШСП20КИ | GE20ES | 1 | 0,5 | 9 | |
47 | 26 | 15 | 27000 | 256900 | 0,19 | 2Ш20 | 1,5 | 0,5 | 22 | ||
47 | 26 | 15 | 256900 | 0,19 | 2ШМ20 | 1 | 0,5 | 22 | |||
47 | 26 | 15 | 27000 | 256900 | 0,19 | 2ШС20 | 0,6 | 0,5 | 22 | ||
25 | 42 | 20 | 16 | 240000 | 0,114 | ШМП25 | 1 | 0,5 | 7 | ||
42 | 20 | 16 | 48000 | 240000 | 0,117 | ШП25 | 1 | 0,5 | 7 | ||
42 | 20 | 16 | 48000 | 240000 | 0,115 | 1-ШСП25КИ | GE25ES | 1 | 0,5 | 7 | |
52 | 28 | 15 | 294200 | 0,262 | 2ШМ25 | 1 | 0,5 | 22 | |||
52 | 28 | 15 | 31000 | 294200 | 0,262 | 2ШС25 | 1 | 0,5 | 22 | ||
30 | 47 | 22 | 18 | 310000 | 0,159 | ШМП30 | 1 | 0,5 | 6 | ||
47 | 22 | 18 | 62000 | 310000 | 0,159 | ШП30 | 1 | 0,5 | 6 | ||
47 | 22 | 18 | 62000 | 310000 | 0,158 | 1-ШСП30КИ | GE30ES | 1 | 0,5 | 6 | |
35 | 55 | 22 | 15 | 345000 | 0,19 | 9ШМ35 | 1 | 0,5 | 9 | ||
55 | 25 | 20 | 87000 | 438000 | 0,236 | 1-ЕШСП35КИ | GE35ES | 1 | 0,5 | 7 | |
55 | 26 | 21 | 482500 | 0,238 | ШМП35 | 1,5 | 0,5 | 7 | |||
55 | 26 | 21 | 50660 | 482500 | 0,238 | ШП35 | 1,5 | 0,5 | 7 | ||
55 | 26 | 21 | 50660 | 482500 | 0,236 | ШСП35 | 1,5 | 0,5 | 7 | ||
40 | 62 | 28 | 22 | 500000 | 0,332 | ШМП40 | 1,5 | 0,5 | 7 | ||
62 | 28 | 22 | 10000 | 500000 | 0,332 | ШП40 | 1,5 | 0,5 | 7 | ||
62 | 28 | 22 | 10000 | 500000 | 0,33 | 1-ШСП40КИ | GE40ES | 1,5 | 0,5 | 7 | |
45 | 68 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,43 | 1-ЕШСП45КИ | GE45ES | 1,1 | 0,5 | 7 |
70 | 32 | 25 | 640000 | 0,462 | ШМП45 | 2 | 0,5 | 7 | |||
70 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,462 | ШП45 | 2 | 0,5 | 7 | ||
70 | 32 | 25 | 127000 | 640000 | 0,46 | ШСП45 | 2 | 0,5 | 7 | ||
50 | 75 | 35 | 28 | 780000 | 0,562 | ШМП50 | 2 | 0,5 | 6 | ||
75 | 35 | 28 | 156000 | 780000 | 0,562 | ШП50 | 2 | 0,5 | 6 | ||
75 | 35 | 28 | 156000 | 780000 | 0,56 | 1-ШСП50КИ | GE50ES | 2 | 0,5 | 6 | |
55 | 85 | 40 | 32 | 122000 | 1161100 | 0,88 | Ш55 | 2 | 0,8 | 7 | |
85 | 40 | 32 | 1161100 | 0,88 | ШМ55 | 2 | 0,8 | 7 | |||
85 | 40 | 32 | 1085000 | 0,882 | ШМП55 | 2 | 0,8 | 7 | |||
85 | 40 | 32 | 217000 | 1085000 | 0,879 | ШС55 | 2 | 0,8 | 7 | ||
85 | 40 | 32 | 217000 | 1085000 | 0,88 | 1-ШСП55КИ | GE55ES | 2 | 0,8 | 7 | |
60 | 90 | 44 | 34 | 1180000 | 0,98 | ШМЛ60 | 2 | 0,8 | 7 | ||
90 | 44 | 34 | 236000 | 1180000 | 0,94 | ШСЛ60 | 2 | 0,8 | 6 | ||
90 | 44 | 35 | 250000 | 1225000 | 1,1 | 1-ЕШСП60КИ | GE60ES | 1,1 | 0,8 | 6 | |
110 | 60 | 34 | 279000 | 1398000 | 2,184 | 2ШСЛ60 | 2 | 0,8 | 19 | ||
130 | 85 | 70 | 693000 | 3463500 | 6 | 6ШСЛ60 | 2 | 0,8 | 20 | ||
70 | 105 | 49 | 40 | 315000 | 1560000 | 1,56 | ШСЛ70 | 2 | 0,8 | 6 | |
125 | 70 | 35 | 330000 | 1653000 | 2,41 | 2ШСЛ70 | 2,5 | 0,8 | 22 | ||
75 | 105 | 52 | 41 | 205000 | 1947500 | 1,32 | ШС75 | 1,1 | 0,8 | 7 | |
80 | 125 | 76 | 70 | 678000 | 3400000 | 3,78 | ШСЛ80 | 2 | 0,8 | 6 | |
90 | 130 | 60 | 50 | 490000 | 2450000 | 2,82 | ШСЛ90 | 2 | 0,8 | 5 | |
160 | 80 | 50 | 597000 | 2985000 | 6,1 | 2ШСЛ90 | 3 | 0,8 | 15 | ||
100 | 125 | 30 | 25 | 150000 | 1425000 | 0,92 | 8ШС100 | 1,5 | 0,8 | 2 | |
150 | 70 | 55 | 610000 | 3050000 | 5,12 | ШСЛ100 | 2 | 1 | 7 | ||
180 | 115 | 70 | 1040000 | 5200000 | 11,5 | 2ШЛ100 | 2 | 1 | 20 | ||
110 | 150 | 40 | 35 | 242550 | 2310000 | 1,9 | 9ШС110 | 2 | 1 | 2 | |
160 | 70 | 55 | 655000 | 3250000 | 4,9 | ШСЛ110 | 1,1 | 1 | 6 | ||
120 | 180 | 85 | 70 | 950000 | 4750000 | 8,09 | ШСЛ120 | 2 | 1 | 6 | |
215 | 130 | 90 | 1576000 | 7880000 | 19,7 | 2ШСЛ120 | 3 | 1 | 14 | ||
130 | 200 | 95 | 52 | 821000 | 4105000 | 8,93 | ШСЛ130 | 3 | 1 | 16 | |
150 | 270 | 160 | 110 | 2361000 | 1180500 | 37,411 | 2ШСЛ150 | 2 | 1,5 | 15 |
Поверхность скольжения - сталь/металлофторопласт. |
|
ШН |
|
|
|
|
|
ALF, не более |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||
6 | 14 | 6 | 4 | 3710 | 9300 | 0,005 | ШНР6ЮТ | 0,5 | 0,5 | 13 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 6100 | 15240 | 0,01 | ШН8ЮТ | 0,5 | 0,5 | 15 | |
10 | 20 | 9 | 6 | 9100 | 22680 | 0,014 | ШН10ЮТ | 0,5 | 0,5 | 12 | |
12 | 22 | 10 | 7 | 11900 | 29850 | 0,017 | ШН12ЮТ | 0,5 | 0,5 | 10 | |
15 | 28 | 12 | 8 | 14100 | 35210 | 0,045 | ШН15ЮТ | 1 | 0,5 | 11 | |
35 | 18 | 14 | 31800 | 79440 | 0,087 | 2ШН15ЮТ | 1 | 0,5 | 11 | ||
17 | 32 | 14 | 10 | 21000 | 52400 | 0,053 | ШН17ЮТ | 1 | 0,5 | 9 | |
40 | 21 | 14 | 34500 | 86300 | 0,176 | 2ШН17ЮТ | 1 | 0,5 | 15 | ||
20 | 35 | 16 | 12 | 26800 | 66900 | 0,067 | ШН20ЮТ | 1 | 0,5 | 9 | |
46 | 25 | 18 | 52100 | 130250 | 0,2 | 6ШН20ЮТ | 1 | 0,5 | 14 | ||
25 | 42 | 20 | 16 | 45700 | 114000 | 0,115 | ШН25ЮТ | 1 | 0,5 | 7 | |
30 | 47 | 22 | 18 | 60010 | 150100 | 0,147 | ШН30ЮТ | 1 | 0,5 | 6 | |
35 | 55 | 26 | 21 | 84000 | 210500 | 0,246 | ШН35ЮТ | 1,5 | 0,8 | 7 | |
72 | 40 | 31 | 155000 | 387000 | 0,647 | 2ШН35ЮТ | 2 | 0,5 | 22 | ||
40 | 62 | 28 | 22 | 100500 | 251200 | 0,33 | ШН40ЮТ | 1,5 | 0,5 | 7 | |
45 | 70 | 32 | 25 | 135600 | 339100 | 0,434 | ШН45ЮТ | 2 | 0,5 | 7 | |
50 | 75 | 35 | 28 | 172000 | 430000 | 0,549 | ШН50ЮТ | 2 | 0,5 | 6 | |
55 | 85 | 40 | 32 | 212000 | 529200 | 0,871 | ШН55ЮТ | 2 | 0,8 | 7 |
Поверхность скольжения - сталь/органоволокнит. |
|
ШЛТ |
|
|
|
|
|
не более |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||
6 | 14 | 6 | 4 | 3 740 | 12 460 | 0,004 | ШЛТ6 | 0,3 | 0,5 | 13 | |
8 | 17 | 8 | 5 | 6 780 | 22 600 | 0,008 | ШЛТ8 | 0,3 | 0,5 | 15 | |
10 | 20 | 9 | 6 | 10 700 | 35 670 | 0,012 | ШЛТ10 | 0,5 | 12 | ||
30 | 14 | 10 | 24 570 | 81 900 | 0,053 | 2ШЛТ10 | 1,0 | 0,5 | 11 | ||
12 | 22 | 10 | 7 | 14 670 | 48 890 | 0,016 | ШЛТ12 | 1,0 | 0,5 | 10 | |
32 | 16 | 12 | 33 610 | 112 040 | 0,069 | 2ШЛТ12 | 1,0 | 0,5 | 11 | ||
15 | 28 | 12 | 8 | 19 130 | 63 760 | 0,031 | ШЛТ15 | 0,6 | 0,5 | 11 | |
35 | 18 | 14 | 45 570 | 151 620 | 0,090 | 2ШЛТ15 | 0,6 | 0,5 | 10 | ||
42 | 28 | 18 | 81 515 | 271 710 | 0,146 | 31ШЛТ15 | 0,6 | 0,5 | 21 | ||
17 | 32 | 14 | 10 | 29 200 | 97 370 | 0,050 | ШЛТ17 | 0,6 | 0,5 | 9 | |
35 | 20 | 12 | 40 980 | 136 610 | 0,062 | ГШЛТ17 | 0,6 | 0,5 | 19 | ||
47 | 34 | 18 | 91 160 | 303 880 | 0,267 | 3ШЛТ17 | 0,6 | 0,5 | 31 | ||
20 | 35 | 16 | 12 | 40 980 | 136 610 | 0,065 | ШЛТ20 | 0,6 | 0,5 | 9 | |
25 | 42 | 20 | 16 | 69 555 | 231 850 | 0,116 | ШЛТ25 | 0,6 | 0,5 | 7 | |
52 | 28 | 15 | 71 875 | 247 760 | 0,225 | 2ШЛТ25 | 1,0 | 1,0 | 22 | ||
30 | 47 | 22 | 18 | 88 950 | 296 500 | 0,149 | ШЛТ30 | 0,6 | 0,5 | 6 | |
35 | 55 | 26 | 21 | 244 820 | 416 080 | 0,239 | ШЛТ35 | 1,0 | 0,5 | 7 | |
40 | 62 | 28 | 22 | 149 000 | 496 670 | 0,316 | ШЛТ40 | 2,0 | 0,5 | 7 | |
45 | 68 | 32 | 25 | 194 850 | 649 600 | 0,415 | ЕШЛТ45 | 2,0 | 0,5 | 7 | |
85 | 55 | 32 | 314 660 | 1 048 870 | 1,210 | 2ШЛТ45 | 2,0 | 1,0 | 22 | ||
50 | 75 | 35 | 28 | 243 000 | 809 960 | 0,559 | ШЛТ50 | 2,0 | 0,5 | 6 | |
55 | 85 | 40 | 32 | 314 700 | 1 048 870 | 0,860 | ШЛТ55 | 2,0 | 0,5 | 7 | |
60 | 90 | 44 | 34 | 360 230 | 1 200 760 | 0,982 | ШЛТ60 | 1,1 | 0,8 | 8 | |
130 | 85 | 70 | 1 043 990 | 3 479 980 | 5,914 | 6ШЛТ60 | 2,0 | 0,8 | 10 | ||
70 | 105 | 49 | 40 | 468 500 | 1 561 660 | 1,558 | ШЛТ70 | 2,0 | 0,8 | 6 | |
75 | 105 | 52 | 41 | 501 990 | 1 673 300 | 1,411 | ШЛТ75 | 2,0 | 0,8 | 7 | |
80 | 120 | 55 | 45 | 616 180 | 2 053 720 | 2,295 | ЕШЛТ80 | 1,1 | 0,8 | 6 | |
90 | 130 | 60 | 50 | 751 930 | 2 506 440 | 2,776 | ШЛТ90 | 2,0 | 0,8 | 5 | |
120 | 180 | 85 | 70 | 1 501 560 | 5 005 210 | 8,056 | ШЛТ120 | 2,0 | 1,0 | 6 | |
215 | 130 | 90 | 2 292 790 | 7 642 640 | 19,656 | 2ШЛТ120 | 1,5 | 1,5 | 14 | ||
130 | 200 | 95 | 52 | 1 158 505 | 3 861 685 | 8,947 | ШЛТ130 | 2,0 | 1,5 | 16 | |
150 | 270 | 160 | 110 | 3 433 480 | 11 444 945 | 37,317 | 2ШЛТ150 | 1,5 | 2,0 | 15 |