Фреза m 6,5 №6 110х32х19,5 Р12 20 град ,Z=10
- Производитель: manufacturer
- Модель: 15644
- Наличие: Есть в наличии
(D х d х В) Внешний диаметр х Посадочный диаметр х Толщина
ГОСТы на режущий инструмент
ГОСТы на режущий инструмент
Номера фрез и числа зубьев обрабатываемых колёс. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество фрез в наборе | Номер фрезы | ||||||||||||||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | |
Число нарезаемых зубьев | |||||||||||||||
8 | 12-13 | - | 14-16 | - | 17-20 | - | 21-25 | - | 26-34 | - | 35-54 | - | 55-134 | - | 135 и зубчатая рейка |
15 | 12 | 13 | 14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-25 | 26-29 | 30-34 | 35-41 | 42-54 | 55-79 | 80-134 |
Default | |
Вес, кг | 0.78 |